Gun Laws by Country – An Overview (2020)
Posted Jun 18th, 2020 in Gun Laws by Country – An Overview (2020)
Gun Laws by Country – An Overview (2020)
The world today is becoming increasingly globalized and many Americans are choosing to move abroad for a variety of reasons, be it cheaper costs of living, a new and exotic lifestyle, or just better opportunities on offer.
However, before one plan on settling in a new country, it helps to know better about the local laws. Many Americans may be surprised to find that many liberties that we take for granted are seen as a privilege rather than a right in many other countries. This includes the right to purchase and own firearms as a civilian. This guide will give an overview of gun laws of each country so you can be better aware of the restrictions (or lack of them) you might face there.
Note: Before reading, be sure to know that the list is by no means exhaustive. Some countries were omitted because of a lack of information on their gun policies (e.g. Maldives). Others (such as Afghanistan and Somalia) were not included because neither are they safe destinations for Americans nor is state law actively enforced there. Others have been omitted simply because they are not a popular choice for American citizens.
Argentina
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes** | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permit for handguns restricted
**May issue
Australia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Austria
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue)* | Yes** |
Open Carry Allowed | Yes | Yes |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | No | No |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Some firearms permitless
**Permits restricted
The Bahamas
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Yes** |
Open Carry Allowed | Yes* | Yes* |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | No | No |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Permit may issue
**Permits restricted
Bahrain
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Bangladesh
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Belarus
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Handguns prohibited
Belgium
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Bhutan
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*handguns and long guns above a certain caliber illegal
Bolivia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Not applicable in large public gatherings
Bosnia and Herzegovina
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal* |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Laws a bit ambiguous
Botswana
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Brazil
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Brunei
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Bulgaria
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*No permit required
Canada
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal* |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | No** | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Pre-1978 registered autos are legal
**Non-restricted firearms only
Chile
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes* | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
**Not applicable in case of self-defense firearms
China
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits highly restricted
Colombia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Yes** |
Open Carry Allowed | No*** | No |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | No | No |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Semi-autos permit restricted
**Permits highly restricted
***Certain firearms excluded
Costa Rica
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Croatia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Cuba
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Rifles with a caliber greater than 5.6 millimeters and certain modified weapons illegal
Cyprus
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes** | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Only shotguns, all other firearms illegal
**Permits restricted
Czech Republic
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Yes* |
Open Carry Allowed | No | No |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | No | No |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Permits restricted
Denmark
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes* | |
Magazine Restrictions | Yes** | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Not applicable for shotguns pre-2001
**No restrictions for short firearms
Dominican Republic
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Ecuador
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits for most firearms greater or equal to 9mm are restricted. Handguns are prohibited with some exceptions.
Egypt
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Long guns are prohibited
El Salvador
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Estonia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Yes* |
Open Carry Allowed | No | No |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | No | Yes |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Applicable to only members of the Estonian Defense League
Fiji
Status: Illegal
Finland
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Yes* |
Open Carry Allowed | No | No |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | Yes | No |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Permits highly restricted
France
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Germany
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Greece
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*With some exceptions, no permit required.
Guyana
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes** | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Restricted to one firearm per person
**No permit required
Honduras
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Hungary
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits for handguns restricted
Iceland
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
India
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permit limited to 3 firearms per person
Indonesia
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits highly restricted
Iran
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes** | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits highly restricted
**Permits restricted
Iraq
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Yes |
Open Carry Allowed | Yes | Yes |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | No | No |
Background Check Required | Yes | Yes |
Ireland
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits not issued for self-defense
Israel
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Italy
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Jamaica
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Japan
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Jordan
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Kazakhstan
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Handguns are prohibited
Kenya
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Korea, North
Status: Illegal
Note: The carrying and possession of all firearms is illegal under the threat of the death penalty.
Korea, South
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Latvia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Handguns with a caliber over 9mm prohibited. Firearms limited to 10 per person.
Lebanon
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Liechtenstein
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue)* | Yes** |
Open Carry Allowed | No | No |
Registration Required | Yes*** | Yes |
Magazine Restrictions | No | No |
Background Check Required | No**** | No**** |
Note:
*Some firearms permitless
**Somewhat restricted
***Not required for hunting rifles
****Criminal record may be checked for certain firearms
Lithuania
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Luxembourg
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits highly restricted. Most firearm types are prohibited.
Malaysia
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes** | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
**Permits restricted
Malta
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal* |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Pre-1946 firearms excluded
Marshall Islands
Status: Illegal
Mauritius
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Mexico
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Micronesia
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Most firearms types prohibited
Monaco
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Montenegro
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes** | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*No permit required for antique weapons
**Permits somewhat restricted
Mongolia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Yes (May issue) |
Open Carry Allowed | Yes* | Yes* |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | No | No |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Permits somewhat restricted
Morocco
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Yes* |
Open Carry Allowed | No | No |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | No | No |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Permits maybe restricted
Namibia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Nepal
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
Netherlands
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
New Zealand
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes* | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Not required for certain firearms
Nigeria
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
North Macedonia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*May issue in case of self-defense firearms
Norway
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Yes* |
Open Carry Allowed | No | No |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | Yes | Yes |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Permits restricted
Oman
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Yes |
Open Carry Allowed | Yes | Yes |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | No | No |
Background Check Required | Yes | Yes |
Pakistan
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Panama
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Peru
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*No permit required with some restrictions
Philippines
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Poland
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Yes* |
Open Carry Allowed | No | No |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | Yes | Yes |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Permits restricted
Portugal
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes** | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits not issued for self-defense
**Permits restricted
Qatar
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits highly restricted
Romania
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits for self-defense firearms restricted
Russia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Rwanda
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Saudi Arabia
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits highly restricted
Serbia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Uncertain | |
Background Check Required | Yes | |
Seychelles
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Uncertain | |
Background Check Required | Yes | |
Singapore
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Yes* |
Open Carry Allowed | No | No |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | Yes | Yes |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Permits highly restricted
Slovakia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Yes* |
Open Carry Allowed | No | No |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | Yes | Yes |
Background Check Required | Yes** | Yes** |
Note:
*Permits restricted
**Maybe be required under specific conditions
Slovenia
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
South Africa
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Yes** |
Open Carry Allowed | No | No |
Registration Required | Yes | Yes |
Magazine Restrictions | No | No |
Background Check Required | Yes | Yes |
Note:
*Also allows carry without permit
*Permits restricted
Spain
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
**Permits for self-defense firearms restricted
Sri Lanka
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Sweden
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Switzerland
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue)* | Yes** |
Open Carry Allowed | No | No |
Registration Required | Yes*** | Yes |
Magazine Restrictions | No | No |
Background Check Required | No**** | No**** |
Note:
*Most firearms permitless
**Somewhat restricted
***Not required for hunting rifles and certain other firearms
****Criminal record maybe checked for certain firearms
Taiwan
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits highly restricted
Thailand
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | No | |
Background Check Required | Yes | |
Trinidad and Tobago
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Firearms limited to amount indicated on the license
Tunisia
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*non-hunting firearms prohibited
Turkey
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Ukraine
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits restricted
United Arab Emirates
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Uncertain | |
Background Check Required | Yes | |
United Kingdom
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Yes | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*prohibited in case of self-defense except in Northern Ireland.
United States
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue)* | Illegal** |
Open Carry Allowed | Yes* | |
Registration Required | No* | |
Magazine Restrictions | No* | |
Background Check Required | Yes* | |
Note:
*As stated in Federal Law. Full firearm regulations will vary depending on the type of firearms as well as from state to state. For more in-depth information, please refer to the main article on US gun laws. (Gun Laws by U.S State – The Complete Guide 2020)
**Automatic firearms registered before 1986 are legal.
Uruguay
Status: Legal
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (Shall Issue) | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Uncertain | |
Background Check Required | Yes | |
Venezuela
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Uncertain | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits highly restricted
Vietnam
Status: Restricted
Ordinary Guns | Automatics | |
Permit Required | Yes (May Issue)* | Illegal |
Open Carry Allowed | No | |
Registration Required | Yes | |
Magazine Restrictions | Uncertain | |
Background Check Required | Yes | |
Note:
*Permits highly restricted
If you were to move to a new country, which would it be? Share your answers with us in the comments below!